操作指南

在顾客所使用的手表后盖上刻有编号 *(4位-6位(0000-000000)或4位-7位(0000-0000000)的数字)。请用该编号的前4位在下表中查找操作方法。

另外,手表的名称、照片或插图等在不同的场合有可能有差异,但功能和操作方法等没有变化。
有些表型的表把是螺旋锁定型表把,请先拧松表把解锁然后再进行操作。

特别提示:
操作指南采用Adobe公司的PDF文件格式,若您无法打开,请先下载PDF阅读器,点击下载

机芯类型 机芯编号
A5 A510 (PDF :253KB)
B1 B110 (PDF :141KB)
B5 B510 (PDF :394KB)
B7 B740 (PDF :872KB)
B8 B87* (PDF :168KB)
C3 C300 (PDF :373KB) C320 (PDF :239KB) C330 (PDF :130KB)
C4 C452 (PDF :377KB) C460 (PDF :255KB) C471 (PDF :523KB)
C6 C652 (PDF :307KB)
E2 E210 (PDF :297KB)
E3 E310 (PDF :1,000KB)
E6 E690 (PDF :2,537KB)
E7 E76* (PDF :280KB)
E8 E8** (PDF :1,960KB) E860 (PDF :257KB) E870 (PDF :345KB)
F5 F5** (PDF :164KB) F510 (PDF :173KB)
G7 G720 (PDF :262KB)
G9 G90* (PDF :314KB)
H1 H176 (PDF :312KB) H183 (PDF :826KB)
H3 H38* (PDF :195KB)
H4 H48* (PDF :188KB)
H5 H50* (PDF :576KB) H57* (PDF :252KB)
H6 H61* 新开窗口
J3 J304 (PDF :168KB)
U1 U10* (PDF :3,141KB)
U6 U680 新开窗口
U7 U70* 新开窗口
05 0510 (PDF :158KB) 0520 (PDF :121KB)
06 0610 (PDF :166KB)
41 41** (PDF :992KB)
63 6320 (PDF :101KB) 6329 (PDF :182KB)
66 6651 (PDF :93KB)
67 6702 (PDF :226KB) 6704 (PDF :404KB) 6765 (PDF :878KB) 677* (PDF :328KB)
77 7764 (PDF :300KB)
78 7876 (PDF :352KB)
82 82** (PDF :74KB)
86 8629 (PDF :215KB) 8635 (PDF :688KB)8651 (PDF :101KB)
87 8730 (PDF :257KB)
98 9800 (PDF :169KB)
普通光动能 Eco-Drive (PDF :269KB)
普通石英表 QUARTZ (PDF :80KB)