规格
特点
-
光动能电波
-
万年历
-
Perfex性能
机芯 | U680 |
---|---|
动力 | 光动能 |
信号 | 电波计时 |
表壳 | 不锈钢覆GIP间玫瑰金色 |
表带 | 尼龙/皮革 |
表扣 | 普通扣 |
表镜 | 防反射涂层蓝宝石玻璃 |
防水 | 20个大气压 |
表径 |
φ45mm |
厚度 | 14mm |
重量 | 111g |
产品功能 |
|
---|
光动能电波
万年历
Perfex性能
机芯 | U680 |
---|---|
动力 | 光动能 |
信号 | 电波计时 |
表壳 | 不锈钢覆GIP间玫瑰金色 |
表带 | 尼龙/皮革 |
表扣 | 普通扣 |
表镜 | 防反射涂层蓝宝石玻璃 |
防水 | 20个大气压 |
表径 |
φ45mm |
厚度 | 14mm |
重量 | 111g |
产品功能 |
|
---|